Riverside 6s
Congratulations to Chris Ashworth's team for winning the Division 3 title!
| Date | Time | Opponent | Result | Our score | Opp score | PTS |
| 02-Oct | 9PM | OLD CHELMSFORDIANS | WON BY 63 RUNS | 143/5 | 80ao | 20 |
| 09-Oct | 3PM | SPRINGFIELD | LOST BY 1 WKT | 92/5 | 95/5 | 8 |
| 06-Nov | 9PM | RANKINS (CUP) | WON BY 1 WKT | 73/5 | 72/5 | n/a |
| 13-Nov | 9PM | SOUTH WEALD | WON BY 2 WKTS | 94/4 | 88ao | 20 |
| 20-Nov | 5PM | GT TOTHAM | LOST BY 5 RUNS | 126/4 | 131/3* | 7 |
| 11-Dec | 5PM | GT BADDOW | LOST BY 6 WKTS | 116/2* | 117/0 | 5 |
| 18-Dec | 8PM | WICKHAM | WON BY 5 WKTS | 67/1 | 64/10* | 20 |
| 08-Jan | 8PM | RANKINS | WON BY 5 WKTS | 107/1 | 103/3* | 17 |
| 15-Jan | 3PM | AYTHORPE RODING | LOST BY 47 RUNS | 85/ao | 132/5* | 7 |
| 22-Jan | 7PM | WRITTLE | LOST BY RUNS | 5 | ||
| 05-Feb | 3PM | HIGH RODING (CUP) | ABANDONED | |||
| 12-Feb | 9PM | SPRINGFIELD | WON BY 1 WKT | 90/5 | 87/4 | 18 |
| 26-Feb | 8PM | SOUTH WEALD | WON BY 3WKTS | 90/3 | 89/5* | 19 |
| 11-Mar | 8PM | GREAT BADDOW | LOST BY 115RUNS | 40ao | 155/3 | 2 |
| 25-Mar | 5PM | WICKHAM | WON BY 37 RUNS | 136/2 | 99ao | 20 |
DIVISION 3 LEAGUE TABLES
| PLAYED | WON | LOST | TIED | BONUS | RUNS | RUNS | POINTS | |||
| BAT | BOWL | FOR | LOST | PER WKT | ||||||
| Tillingham | 13 | 7 | 6 | 0 | 20 | 43 | 1249 | 45 | 27.8 | 168 |
| Great Baddow | 13 | 6 | 7 | 0 | 18 | 42 | 1222 | 57 | 21.4 | 150 |
| Springfield | 13 | 4 | 9 | 0 | 31 | 46 | 1268 | 55 | 23.1 | 137 |
| South Weald | 13 | 4 | 9 | 0 | 27 | 36 | 991 | 62 | 16.0 | 103 |
| Wickham | 13 | 2 | 11 | 0 | 33 | 19 | 1152 | 73 | 15.8 | 82 |
